LDR Ntsug Cov Cua Kub Cua Kub Boiler
Cov Cua Kub Hluav Taws Xob Ceev Cov Cav Hluav Taws Xob
Qauv: LDR (Cov Cua Sov Hluav Taws Xob) Series
Kev Muaj Peev Xwm: LDR (Cov Cua Sov Cua Sov) 0.01-0.4T / H
Chav Siab: 0.4 / 0.7Mpa (Xaiv tau raws li kev thov)
Khoom Taw qhia
Khoom Piav Qhia
LDR hluav taws xob cua kub series lub tshuab hluav taws xob ceev yog lub cuab yeej hluav taws xob ntsug tsis siv neeg lub tshuab hluav taws xob, ua kom cov pa sai sai (li 3-5 feeb), muaj cua sov ua haujlwm, cov qauv yeeb nkab ntsug, cov dej me me, nyab xeeb thiab tsis xav tau kev soj ntsuam txhua xyoo.Qhov tag nrho cov teeb ntawm cov cuab yeej tawm hauv lub Hoobkas kom tag nrho.Qhov muaj cov tshuab hluav taws xob tsuas yog xav tau txuas nrog dej thiab lub zog hluav taws xob los tsim cov pa taws. Lub tshuab hluav taws xob me me yog kev tsim kho sai thiab khoom siv ceev.
Kev kos duab
Kev tsis
LDR Cov Chav Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob
Qauv | Nyob evaporation peev xwm (kg / h) | Nyob chav siab (Mpa) | Tus nqi hluav taws xob qis (Kw) | Kev ntsuas kom sov ua tau zoo (%) | Chav sov(℃) | Qhov ntev (m) | Nyhav (t) |
LDR0.008-0.4 | 8 | 0.4 | 6 | ≥99 | 151 | 0.82×0.84×0.8 | 0.12 |
LDR0.012-0.4 | 12 | 0.4 | 9 | ≥99 | 151 | 0.82×0.84×0.8 | 0.123 |
LDR0.016-0.4 | 16 | 0.4 | 12 | ≥99 | 151 | 0.82×0.84×1 | 0.139 |
LDR0.024-0.4 | 24 | 0.4 | 18 | ≥99 | 151 | 0.82×0.84×1 | 0.14 |
LDR0.032-0.4 | 32 | 0.4 | 24 | ≥99 | 151 | 0.82×0.84×1.2 | 0.142 |
LDR0.065-0.4 | 65 | 0.4 | 48 | ≥99 | 151 | 0.82×0.84×1.4 | 0.146 |
LDR0.075-0.4 | 75 | 0.4 | 54 | ≥99 | 151 | 0.82×0.84×1.4 | 0.15 |
LDR0.1-0.4 | 100 | 0.4 | 72 | ≥99 | 151 | 0.82×0.84×1.68 | 0.155 |
LDR0.13-0.4 | 130 | 0.4 | 96 | ≥99 | 151 | 0.82×0.84×1.68 | 0.165 |
LDR0.2-0.4 | 200 | 0.4 | 144 | ≥99 | 151 | 0.82×0.84×2.1 | 0.206 |
LDR0.24-0.4 / 0.7 | 240 | 0.4/0.7 | 174 | ≥99 | 151/170 | 0.82×0.84×1.7 | 0.267 |
LDR0.28-0.4 / 0.7 | 280 | 0.4/0.7 | 203 | ≥99 | 151/170 | 0.82×0.84×1.9 | 0.302 |
Peb Sib Koom Tes
Daim ntawv pov
Koj Tseem Yuav Zoo Li