Wns Roj Raug Rho Tawm Haujlwm Chav Boiler Tsum
WNS roj roj / roj nkev tub yees
Qauv: WNS Series
Tus nqi zog: 0.5T-15T
Chav Siab: 0.7Mpa-2.5Mpa (Xaiv tau raws li qhov xav tau)
Roj: Nkev nkev, roj liquefied roj av
Roj: Sawdust, Biomass Pallet, Husks Hnyuv, Cov Txiv Laum Quav, Cov Quav Quav, Cov Quav Quav, Cov Quav Pob Kws, Cov Pob Kws, Cov Hniav, xyoob suav, Kab thiab lwm yam roj rau cov qoob loo.
Khoom Taw qhia
Cov ntawv thov
Roj Roj Roj Muaj Chav Boilerhas siv ntau yam thiab tuaj yeem siv rau hauv kev tsim cov zaub mov tiav, xws li kev kub siab kom tsis muaj kab noj ntawm cov pwm tuaj yeem, kua taum pauv, khoom noj siv mis, thiab lwm yam, thiab tseem tuaj yeem siv rau cua sov, tsev cog khoom cog cog kev lag luam, kev lag luam yug tsiaj, cua kub hauv tsev, thiab lwm yam.
Cov Lus Qhia Paub Khoom
Cov tsis
Qauv: WNS Series
Tus nqi zog: 1.0MW-14MW
Chav Siab: 0.4Mpa ~ 2.5Mpa (Raws li cov neeg siv' s yuav tsum tau)
Roj: Nkev, LPG, LNG, CNG, Biogas, Nkev Hauv Nroog, Diesel, Roj Roj, Roj thiab Roj.
Qauv | Nyob evaporationcapacity (t / h) | Nyob steampressure (Mpa) | Chav sov (℃) | Kev ua haujlwm thermal (%) | Kev siv roj | Qhov Loj (m) | Ceeb thawj (t) | |
Roj (kg / teev) | Roj (Nm³ / h) | |||||||
WNS1-0.7 / 1.0-Y (Q) | 1 | 0.7/1.0 | 194 | ≥98.36 | 61 | 73 | 3.2×1.9×2.2 | 4.9 |
WNS2-1.0 / 1.25-Y (Q) | 2 | 1.0/1.25 | 194 | ≥98.36 | 121 | 145 | 4.2×2.3×2.5 | 8 |
WNS3-1.0 / 1.25-Y (Q) | 3 | 1.0/1.25 | 194 | ≥98.36 | 182 | 217 | 4.5×2.1×2.4 | 9 |
WNS4-1.0 / 1.25-Y (Q) | 4 | 1.0/1.25 | 194 | ≥98.36 | 243 | 289 | 5.0×2.3×2.6 | 11 |
WNS6-1.25 / 1.6-Y (Q) | 6 | 1.25/1.6 | 194 | ≥98.36 | 367 | 435 | 5.4×2.4×2.7 | 18.6 |
WNS10-1.25 / 1.6-Y (Q) | 10 | 1.25/1.6 | 194 | ≥98.36 | 601 | 735 | 6.3×2.7×3.2 | 20.5 |
WNS15-1.25 / 1.6-Y (Q) | 15 | 1.25/1.6 | 194 | ≥98.36 | 906 | 1101 | 8.9×3.4×3.6 | 42 |
WNS20-1.25 / 1.6-Y (Q) | 20 | 1.25/1.6 | 194 | ≥98.36 | 1211 | 1467 | 7.8×3.6×4.0 | 52 |
Lub Tuam Txhab Muaj Zog
Peb Daim Ntawv Pov Thawj
Koj Tseem Yuav Zoo Li
-
WNS Roj Roj Tube Kab Rov Tav Hom Muaj Chav Zog Zog Txuag Boiler
-
WNS Dual Roj Roj Raug Rho Tawm Haujlwm Dej Kub Boiler
-
1-10t Wns Series Diesel Roj Raug Rho Tawm Haujlwm Chav Boiler
-
WNS Roj Diesel Raug Rho Tawm Haujlwm 6000 Kg Chav Boiler Hauv Tebchaws Suav
-
WNS Roj Raug Rho Tawm Hluav Taws Xob Siab Nitrogen Chav Boiler
-
Wns Industrial Siv Lpg Raug Rho Tawm Haujlwm Chav Boiler