WNS Roj / roj Thawv Chav Chav Boiler
WNS Roj / Roj Thawv Chav Chav Boiler
Qauv: WNS Series
Kev Muaj Peev Xwm: 0.5T / H-20T / H Dej Kub: 0.35MW-14MW
Chav Siab: 0.4MPa ~ 2.5MPa (Yog xav tau raws li xav tau)
Roj: Nkev nkev, LPG, LNG, CNG, Biogas, Nkev nroog, Diesel, Roj hnyav, Roj thiab roj.
Daim ntawv thov: Cov roj tshav pob, cov cuab yeej tawm sab nraud, cua sov, chaw tsim kho cua sov, cua sov sab nraud thiab lwm yam tshwj xeeb.
Khoom Taw qhia
Taw qhia
WNS roj / roj ntim chav boiler yog hom kev nyab xeeb, siv tau thiab tsis siv neeg ua cua sov. Roj raug rho tawm haujlwm thawv tsev boiler muaj cov chav rwj nyias nyob nyias. Cov thawv ntim hluav taws xob yog kab rov tav, cov yeeb nkab tua hluav taws, peb rov qab, ntub dej rov qab qauv, nrog cov ua haujlwm siab, ntim me me, kev teeb tsa yooj yim, kev khiav lag luam yooj yim, kev ua haujlwm ruaj khov, kev thov dav ntau yam ect.
Cov lus qhia tseem ceeb: Peb tuaj yeem kho lub rhaub dej rau koj raws li cov roj, qhov muaj peev xwm thiab chav siab raws li cov neeg xav tau.
Cov Qauv Daim Ntawv Qhia
Cov tsis
Chav Boiler Tsis
Qauv | Nyob evaporation | Nyob chav | Chav sov (℃) | Kev ntsuas kom sov ua tau zoo | Kev siv roj | Qhov ntev (m) | Nyhav (t) | |
Roj (kg / teev) | Roj (Nm³ / h) | |||||||
WNS1-0.7 / 1.0-Y (Q) | 1 | 0.7/1.0 | 194 | ≥98.36 | 61 | 73 | 3.2×1.9×2.2 | 4.9 |
WNS2-1.0 / 1.25-Y (Q) | 2 | 1.0/1.25 | 194 | ≥98.36 | 121 | 145 | 4.2×2.3×2.5 | 8 |
WNS3-1.0 / 1.25-Y (Q) | 3 | 1.0/1.25 | 194 | ≥98.36 | 182 | 217 | 4.5×2.1×2.4 | 9 |
WNS4-1.0 / 1.25-Y (Q) | 4 | 1.0/1.25 | 194 | ≥98.36 | 243 | 289 | 5.0×2.3×2.6 | 11 |
WNS6-1.25 / 1.6-Y (Q) | 6 | 1.25/1.6 | 194 | ≥98.36 | 367 | 435 | 5.4×2.4×2.7 | 18.6 |
WNS10-1.25 / 1.6-Y (Q) | 10 | 1.25/1.6 | 194 | ≥98.36 | 601 | 735 | 6.3×2.7×3.2 | 20.5 |
WNS15-1.25 / 1.6-Y (Q) | 15 | 1.25/1.6 | 194 | ≥98.36 | 906 | 1101 | 8.9×3.4×3.6 | 42 |
WNS20-1.25 / 1.6-Y (Q) | 20 | 1.25/1.6 | 194 | ≥98.36 | 1211 | 1467 | 7.8×3.6×4.0 | 52 |
Dej Kub Kub Npav Npaum Dej Tsis
Qauv | Tus Ntaus Nqi (MW) | Nyob chav | Kev ntsuas kom sov ua tau zoo | Kev siv roj | Qhov ntev (m) | Nyhav | |
Roj | Roj | ||||||
WNS 0.35-95 / 70-Y (Q) | 0.35 | 1.25 | ≥98.77 | 31 | 37 | 2.94×1.45×1.7 | 2.8 |
WNS 0.7-95 / 70-Y (Q) | 0.7 | 1.25 | ≥98.77 | 62 | 74 | 3.19×1.88×2.16 | 5 |
WNS 1.4-115 / 70-Y (Q) | 1.4 | 1.25 | ≥98.77 | 119 | 146 | 4.13×2.24×2.42 | 8 |
WNS 2.8-115 / 70-Y (Q) | 2.8 | 1.25 | ≥98.77 | 237 | 288 | 4.92×2.25×2.6 | 10.5 |
WNS 4.2-115 / 70-Y (Q) | 4.2 | 1.25 | ≥98.77 | 357 | 434 | 5.4×2.4×2.65 | 17.8 |
WNS 7-115 / 70-Y (Q) | 7 | 1.25 | ≥98.77 | 602 | 729 | 6.28×2.64×3.17 | 19 |
WNS 10.5-115 / 70-Y (Q) | 10.5 | 1.25 | ≥98.77 | 903 | 1080 | 7.8×3.39×3.54 | 35 |
WNS 14-115 / 70-Y (Q) | 14 | 1.25 | ≥98.77 | 1203 | 1450 | 9.12×4.4×4.1 | 48 |
Tuam txhab taw qhia
Henan YuJi Boiler Vessel Co., ltd yog tsim nyob rau xyoo 2005.
15 xyoo 'kev paub export.
Exported mus rau ntau tshaj 20 lub teb chaws.
Cov Neeg Ua Haujlwm& Cov Tsim Qauv Hluav Taws Xob: Ze li ntawm 200 tus neeg ua haujlwm thiab 15 tus kws tshaj lij.
Hoobkas Loj: 20000㎡
Lub Hoobkas Chaw Nyob: No.8 Jizhong Road, Xiaoji Town, Xinxiang, Henan Xeev
Tuam Txhab Ntawv Pov Thawj
Koj Tseem Yuav Zoo Li
-
WNS Cov Roj Zoo Ua Hluav Taws Xob Raj Tube Condensing Roj Chav Boiler
-
WNS Dual Roj Roj Raug Rho Tawm Haujlwm Dej Kub Boiler
-
WNS Roj Roj Raug Rho Tawm Haujlwm Dej Kub Boiler
-
WNS Roj Raug Rho Tawm Hluav Taws Xob Siab Nitrogen Chav Boiler
-
WNS Qhov Zoo Tshaj Plaws Condensing Roj Raug Rho Tawm Haujlwm Zoo Ua Haujlwm Siab Ncauj Ncaws Boilers
-
WNS Roj Roj Tube Kab Rov Tav Hom Muaj Chav Zog Zog Txuag Boiler