Kab Rov Tav Hom Hluav Taws Xob Cov Raj Hluav Taws Xob Muaj Roj / Chav Roj Raug Rho Tawm Haujlwm Chav Ua Hluav Taws Xob
Roj / Roj Chav Boiler
Qauv: WNS Series
Peev Xwm: 0.5T / H - 20T / H
Ua Haujlwm Siab: 0.4Mpa ~ 2.5Mpa
Roj: Nkev, LPG, LNG, CNG, Biogas, Nkev Hauv Nroog, Diesel, Roj Roj, Roj thiab Roj.
Khoom Taw qhia
Khoom Taw qhia
WNS series chav boiler yog lub zog txuag kev lag luam boiler, muaj kev nyab xeeb, muaj txiaj ntsig thiab tsis siv neeg cov khoom siv cua sov.Qhov series ntawm kab rov tav chav boiler txais yuav lub 3 hla tag nrho ntub dej rov qab tus qauv, adopts corrugated rauv taws kom zoo li chav sib txuas. Piv nrog cov txig dog dig, thaj chaw hloov pauv tshav kub yog nce thiab txhim kho yooj yim, kev lag luam yooj yim, kev ua haujlwm ruaj khov thiab kev hloov kho dav.
Cov Lus Qhia Paub Khoom
Tech Tsis Muaj
WNS Muaj Chav Boiler
Qauv | Nyob evaporation | Nyob chav | Chav sov (℃) | Kev ntsuas kom sov ua tau zoo | Kev siv roj | Qhov ntev | Nyhav | |
Roj (kg / teev) | Roj (Nm³ / h) | |||||||
WNS1-0.7 / 1.0-Y (Q) | 1 | 0.7/1.0 | 194 | ≥98.36 | 61 | 73 | 3.2×1.9×2.2 | 4.9 |
WNS2-1.0 / 1.25-Y (Q) | 2 | 1.0/1.25 | 194 | ≥98.36 | 121 | 145 | 4.2×2.3×2.5 | 8 |
WNS3-1.0 / 1.25-Y (Q) | 3 | 1.0/1.25 | 194 | ≥98.36 | 182 | 217 | 4.5×2.1×2.4 | 9 |
WNS4-1.0 / 1.25-Y (Q) | 4 | 1.0/1.25 | 194 | ≥98.36 | 243 | 289 | 5.0×2.3×2.6 | 11 |
WNS6-1.25 / 1.6-Y (Q) | 6 | 1.25/1.6 | 194 | ≥98.36 | 367 | 435 | 5.4×2.4×2.7 | 18.6 |
WNS10-1.25 / 1.6-Y (Q) | 10 | 1.25/1.6 | 194 | ≥98.36 | 601 | 735 | 6.3×2.7×3.2 | 20.5 |
WNS15-1.25 / 1.6-Y (Q) | 15 | 1.25/1.6 | 194 | ≥98.36 | 906 | 1101 | 8.9×3.4×3.6 | 42 |
WNS20-1.25 / 1.6-Y (Q) | 20 | 1.25/1.6 | 194 | ≥98.36 | 1211 | 1467 | 7.8×3.6×4.0 | 52 |
Peb Zoo 1.High efficiencyoperation, txuag roj, txo nqi |
mountings
Peb Lub Tuam Txhab
Daim ntawv pov
Koj Tseem Yuav Zoo Li